人材育成・福利厚生:商工会議所会員サービス事業健康診断コース詳細
健診区分 | A | B | C | D | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
健診種類 | 検査項目内容 (A・B・Cの受付は、3階ドックフロアで昼食が付きます) |
ドック健診 | ※生活習慣病 予防健診 |
定期健康 診断 |
|||
基本 | レディース | ※プライム | |||||
会員料金(10%税込) | 1~5名 | 40,800円 | 47,400円 | 24,504円 | 4,282円 | 7,000円 | |
6~10名 | 41,300円 | 47,900円 | 27,004円 | 4,782円 | 7,500円 | ||
10名を超過した場合(超過人数分のみ適用) | 41,800円 | 48,400円 | 27,504円 | 5,282円 | 8,000円 | ||
一般料金(10%税込) | 44,000円 | 50,600円 | 9,000円 | ||||
診察 | 問診・聴打診など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身体測定 | 身長・体重・体脂肪率・BMI・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
視聴覚 | 視力・聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼底・眼圧検査 | 眼底・眼圧 | ○ | ○ | ○ | |||
循環器系 | 血圧・心電図・心拍数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・沈渣(陽性者のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ 沈渣なし |
○ 沈渣なし |
|
呼吸器系 | 胸部CT検査 | ○ | ○ | ||||
胸部X線検査(デジタル撮影) | エネサブ搭載 ○ ニ方向 |
○ 一方向 |
○ 一方向 |
||||
胃がん検診 | 胃部X線検査(デジタル撮影) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大腸がん検診 | 便潜血2日法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血 液 検 査 |
肝機能・脂質膵機能 | HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール AST・ALT・γ-GTP |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
総コレステロール・ALP・TP・ALB・T-BIL | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
LDH・アミラーゼ・CHE | ○ | ○ | |||||
糖尿病 | ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
腎機能 | 尿酸・クレアチニン・eGFR・(尿素窒素) | ○ | ○ | ○ ( )なし |
○ | ||
貧血検査 | 赤血球・Hb・Ht | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血液学検査 | 白血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
MCV・MCH・MCHC・血小板・血清鉄 ※初回のみ血液型ABO式・Rh±式 |
○ | ○ | ○ | ||||
免疫学検査 | HBs抗原・HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | |||
腹部超音波診断 | 肝臓・胆のう・膵脾・腎臓・脾臓・腹部大動脈 | ○ | ○ | ○ | |||
レディースコース | 乳がん検査・CRP・リウマチ因子 | CRPのみ | ○ | CRPのみ | |||
子宮頸がん検査・骨密度検査 | ○ | ||||||
保健相談・栄養相談 | 生活改善の指導・相談 | ○ | ○ | ○ | |||
受診可能日 (土・日・祝日除く) |
(男性)月水金 (女性) 火木 |
火・木 | (男性)月水金 (女性) 火木 |
月~金 | 月~金 | ||
受付時間 | 8:00~9:15 | 8:00~9:15 | 8:00~9:15 | 8:30~11:30 13:00~14:30 |
10:30~11:30 13:00~14:30 |
- お問い合わせ先松山商工会議所 総務管理部
- TEL089-941-4111 FAX089-947-3126 〒790-0067 松山市大手町2丁目5番地7
- 事業に関するお問い合わせ